Federal Contracts in South Dakota
Recent federal contract opportunities and awards in South Dakota, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| RED HAT OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM PREMIUM ORDER 26-002666 QUOTE Q-00734682 | Department of Health and Human Services | — | $51,392.97 | 4/28/2026 | SAM.gov |
| PEOPLEFLUENT ORGPUBLISHER PREMIUM RENEWAL FY26 (BASE YR) - KEVIN POE (NSSC - XF030) (POP: 4/1/26 - 3/31/27 BASE PLUS 4 OPT YRS) | National Aeronautics and Space Administration | — | $15,967.96 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| BOILER PLANT TESTING AND INSPECTIONS SERVICE TO FOR SFVAHCS | Department of Veterans Affairs | — | $38,703 | 3/15/2026 | SAM.gov |
| Firm-Fixed Price, Commercial Item, Purchase Order, to provide servers | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.GREAT PLAINS AREA INDIAN HEALTH SVC | 423450 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Firm Fixed-Price, Non-Personal Health Care Service, Commercial Item, Labor Hour, Purchase Order | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.GREAT PLAINS AREA INDIAN HEALTH SVC | 561320 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Big Bend Refuse Collection | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION NORTHWESTERN.ENDIST OMAHA.W071 ENDIST OMAHA | 562111 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Tatanka Hotshots Base Fire Alarm Upgrades, Custer, South Dakota | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA INTERMOUNTAIN 8 | 238210 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Rosebud Lift Station Construction | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.DIV OF ENGINEERING SVCS - SEATTLE | 237110 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Hill City Shop Door Replacement, Black Hills National Forest, South Dakota | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA INTERMOUNTAIN 8 | 238290 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Noxious Weed Spraying at Big Bend, SD | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION NORTHWESTERN.ENDIST OMAHA.W071 ENDIST OMAHA | 561730 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Tatanka Hotshot Based Siding Replacement in the Black Hills National Forest | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.Black Hills National Forest | 238170 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Firm-Fixed Price, Non-Personal Service Type, Commercial Item, Purchase Order | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.GREAT PLAINS AREA INDIAN HEALTH SVC | 325120 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Bat Guano Remediation | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE GLOBAL STRIKE COMMAND.FA4690 28 CONS PKC | 561720 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| PTC DC Power Supply | ENERGY, DEPARTMENT OF.ENERGY, DEPARTMENT OF.FERMILAB - DOE CONTRACTOR | 334515 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| BIJIOU REPEATER AND LAKE ANDES TURNBUCKLE URGENT REPAIRS | Department of Energy | — | $43,950 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Presolicitation Notice: Fire Alarm Testing and Inspection-ISBEE set-aside | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.GREAT PLAINS AREA INDIAN HEALTH SVC | 561621 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| CB CW Vegetation Control Noxious Weeds | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION NORTHWESTERN.ENDIST OMAHA.W071 ENDIST OMAHA | 561730 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| E-TOOL CAC ENABLED DOCK & LOCK 20 DRAWER | General Services Administration | — | $13,216.51 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 6640--EQ Quant Studio6 Desktop (Brand name or Equal) in support of the Sioux Falls VAHCS | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) | 334516 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Solicitation - Blanket Purchase Agreement (BPA) for Emergency Bottled Water | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE GLOBAL STRIKE COMMAND.FA4690 28 CONS PKC | 312112 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Great Plains Dispatch Center Communication Room HVAC Upgrade, Rapid City, South Dakota | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA INTERMOUNTAIN 8 | 238220 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Rosebud Quarters Fencing | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.DIV OF ENGINEERING SVCS - SEATTLE | 236220 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Motorola APX 8500 Radios and Installation | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) | 334220 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Recarpet Chambers-Jury Room and Bankruptcy IT Remodel SD0021ZZ | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.PUBLIC BUILDINGS SERVICE.PBS PROJECT DELIVERY WEST - BRANCH C | 236220 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| WINDOW REPLACEMENT AND INSTALLATION FOR CHEYENNE RIVER AGENCY | Department of the Interior | — | $9,500 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| 6540--Ophthalmology Stretcher Procedure Chairs Black Hills VA HealthCare System | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) | 339113 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| SD-LACREEK NWR-ROOF REPAIR | Department of the Interior | — | $108,091 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| WHEEL LOADER FOR CHEYENNE RIVER AGENCY | Department of the Interior | — | $168,000 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| METASYS HVAC SERVICE AND MAINTENANCE SERVICES - SOLE SOURCE JCI | Department of Veterans Affairs | — | $61,419.96 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| NLM SUPPLIES: SOFTWARE SUBSCRIPTION RENEWAL - SEVERABLE | Department of Health and Human Services | — | $100,987.17 | 2/27/2026 | SAM.gov |
| IMT FY26 SOLARWINDS RENEWAL | Department of the Interior | — | $263,271.29 | 2/27/2026 | SAM.gov |
| ABATEMENT AND DEMOLITION OF 2 UNOCCUPIED QUARTERS AT THE ROSEBUD IHS HOUSING COMPLEX. | Department of Health and Human Services | — | $155,000 | 2/26/2026 | SAM.gov |
| MDT LAPTOPS FOR USPP HIRING SURGE | Department of the Interior | — | $822,891 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| RAPID CITY SERVICE CENTER - GARAGE AND WAREHOUSE, ROOF AND INSULATON REPLACEMENT, SOUTH DAKOTA | Department of Energy | — | $221,866 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| LARGE PRINTER FOR GPRO FIRE | Department of the Interior | — | $3,599.18 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| KYLE ASHRAE 170 UPGRADES AND ROOF REPLACEMENT (CONSTRUCTION) | Department of Health and Human Services | — | $2,854,140 | 2/23/2026 | SAM.gov |
| COURTROOM 2 CONDUIT ANDREW W BOGUE FEDERAL BUILDING 515 9TH STREET, RAPID CITY, SD, 57701 BUILDING NUMBER SD0035 | General Services Administration | — | $29,869 | 2/23/2026 | SAM.gov |
| GP23PR402H10 PINE RIDGE MULTIPHASE DOOR REPLACEMENT | Department of Health and Human Services | — | $412,000 | 2/13/2026 | SAM.gov |
| OFFICE FURNITURE INSTALLATION | Department of Justice | — | $24,369.53 | 2/12/2026 | SAM.gov |
| PINE RIDGE LIFE SAFETY AND ELECTRICAL REPAIRS | Department of Health and Human Services | — | $198,166 | 2/9/2026 | SAM.gov |
| NWS WFO SIOUX FALLS COLLISION REMEDIATION PROJECT. THIS PROJECT WILL MAKE ALL EMERGENCY STRUCTURAL AND ENVELOPE REPAIRS TO RESTORE THE FACILITY TO MEET OPERATIONAL REQUIREMENTS. | Department of Commerce | — | $131,694.73 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| PN: 568A4-26-SL010, EMERGENCY REPLACE PIV BUILDING 5 {HS} 36C26326P0250 | Department of Veterans Affairs | — | $61,017.28 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| NACE 290651 CMR SERVICES | Department of the Interior | — | $207,330 | 2/3/2026 | SAM.gov |
| NIAAA: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE DELIVERY ORDER IS AWARDED FOR GRAPHPAD BASIC STANDARD PLAN TO STERLING COMPUTERS:1110316 - SEVERABLE QUOTE# Q-00728970 | Department of Health and Human Services | — | $33,570.42 | 2/1/2026 | SAM.gov |
| COPIER MAINTENANCE | Department of Justice | — | $874.8 | 2/1/2026 | SAM.gov |
| DELL DATA PROTECTION SUITE (DPS) SOFTWARE | Department of Health and Human Services | — | $131,424.12 | 1/31/2026 | SAM.gov |
| FIRM FIXED-PRICE, NON-PERSONAL SERVICE TYPE, COMMERCIAL ITEM PURCHASE ORDER TO PROVIDE THERMAL PRINTING SYSTEM SOLUTION MAINTENANCE SERVICES AND SUPPLIES FOR THE ROSEBUD IHS HOSPITAL. PERIOD OF PERFORMANCE IS: BASE 02/01/2025 - 01/31/2027 OY1 02/0 | Department of Health and Human Services | — | $516,595.28 | 1/30/2026 | SAM.gov |
| GP21CC601Q7/GP22CC600Q7 FORT THOMPSON DUPLEX CONSTRUCTION | Department of Health and Human Services | — | $2,054,888.72 | 1/30/2026 | SAM.gov |
| T/O: PROVIDE PREVENTATIVE MAINTENANCE INSPECTIONS OF THE CHILLERS AT THE PINE RIDGE IHS HOSPITAL, PINE RIDGE SOUTH DAKOTA POP: 02/01/2026 - 01/31/2027 | Department of Health and Human Services | — | $45,558 | 1/29/2026 | SAM.gov |
| MARTIN (LACREEK) CLINIC - EOC MODERNIZATION ? CONSTRUCTION / PROJECT #: GP25MA400C10 | Department of Health and Human Services | — | $659,615 | 1/27/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for South Dakota on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in South Dakota.
Sign up free