Federal Contracts in South Carolina
Recent federal contract opportunities and awards in South Carolina, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNUAL FUEL OIL TANK TIGHTNESS TESTING | Department of Veterans Affairs | — | $10,435.34 | 4/7/2026 | SAM.gov |
| DIALYSIS WATER TESTING FOR NJVAHCS TASK ORDER OPTION 1. | Department of Veterans Affairs | — | $17,659.4 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| NOAA/OMAO/PIAD, CHARLESTON PIER ROMEO PAVING, CONCRETE FLATWORK & STRIPING AND SIGNAGE PROJECT | Department of Commerce | — | $666,823.1 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| Unaccompanied Housing Facilities Door Locks | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 332510 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Gage Block Comparator | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NAVAL SURFACE WARFARE CENTER | 334513 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Joint Base Charleston Waste Water Treatment Plant Operation and Maintenance | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 221320 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| C-17 Cockpit Equipment | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 336413 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Notice of Intent to Sole Source - ADB Safegate Airfield Lighting Control System | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 541519 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 6505--766-26-2-400-0420 -Charleston CMOP B0302 BRIMONIDINE TARTRATE -(VA-26-00039036) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | 325412 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Joint Base Charleston AGE Corrosion Prevention and Paint Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 811310 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 6505--766-26-2-400-0420 -Charleston CMOP B0302 BRIMONIDINE TARTRATE -(VA-26-00039036) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | 325412 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 30-Ton Trane HVAC Chiller | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR COMBAT COMMAND.FA4803 20 CONS LGCA | 333415 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 6505--766-26-2-400-0450 - CMOP VERAPAMIL -(VA-26-00041341) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | 325412 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Hurricane Evacuation Buses (HURREX) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.USMC.MARCORP I&L.COMMANDING GENERAL | 485510 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Y1DZ--Renovate B3-EHRM Training and Admin Space Project 544 22 703 EHRM Construction 6439 Garner's Ferry Rd. Columbia VAMC Columbia, SC 29209 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.PCAC (36C776) | 236220 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| LRC CIIP Intercom/PA and Video Surveillance Install | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC-FT JACKSON | 561621 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Baled Old Corrugated Containers (OCC) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.USMC.MARCORP I&L.MARINE CORPS INSTALLATIONS COMMAND.MCIEAST.COMMANDING OFFICER DMO | 423930 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| FY26 AIRSHOW - PORTABLE TOILETS - JB CHARLESTON | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 562991 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| FURNITURE WAREHOUSING, LABOR, AND DESIGN SERVICES - CHARLESTON VAMC | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 (36C247) | 493110 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| RTU 34 HUMIDIFIER REPLACEMENT SERVICE | Department of Veterans Affairs | — | $32,428 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| SCARNG Fire Fighting Safety Equipment | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO SC.USPFO SC PROCUREMENT.W7NZ USPFO ACTIVITY SC ARNG | 315990 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| RFP - P200 Nuclear Power Training Facility Simulation Expansion, JB Charleston, SC | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC SOUTHEAST.NAVFACSYSCOM SOUTHEAST | 236220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| B611 HVAC Repair | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR COMBAT COMMAND.FA4803 20 CONS LGCA | 238220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Flightline Support Facility Trailer Lease | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 532490 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 2026-2027 Hartwell Park Attendant - Coneross B Campground | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST SAVANNAH.W074 ENDIST SAVANNAH | 721211 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Notice of Intent to Sole Source: Lab Chemistry Analyzer and Cost-Per-Test Agreement for Shaw Air Force Base | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE HEALTH AGENCY (DHA).DEFENSE HEALTH AGENCY | 334516 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| *CANCELED* Fiber Optic Measurement System | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NAVAL SURFACE WARFARE CENTER | 334515 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Airshow Buses 2026 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR COMBAT COMMAND.FA4803 20 CONS LGCA | 485510 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Office Space in Columbia, SC | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.PUBLIC BUILDINGS SERVICE.PBS OFFICE OF LEASING | 531120 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| 2026 Joint Base Charleston Air Show Sound Equipment | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4418 628 CONS PK | 532490 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Enoree Ranger District Janitorial Services at Sumter NF South Carolina | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 3 | 561720 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Laundry and Linen Services - WJB Dorn VA Medical Center | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 (36C247) | 812332 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Beaufort National Cemetery Grounds Maintenance Services Solicitation | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | 561730 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Short-Term Office Rental for the Long Cane Ranger District in Edgefield, South Carolina | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 3 | 531120 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| DESIGN/BUILD CONSTRUCTION FOR CHARLESTON PIER MIKE RECAPITALIZATION, USCG BASE CHARLESTON, SOUTH CAROLINA | Department of Homeland Security | — | $116,740,450 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| REPLACE EXISTING SEWER LINE AT BLDG. 43 | Department of Homeland Security | — | $51,762 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| PROPOSED PROJECT INCLUDES THE REPLACEMENT OF TWO CULVERTS CROSSING TWO UPPER TRIBUTARIES OF HORSEPENS CRK IN GREENWOOD COUNTY, SC ON THE LONG CANE RANGER DISTRICT. EXISTING STRUCTURES ARE UNDERSIZED AND HAVE FAILED IN THE PAST DUE TO STORM FLOWS. PRO | Department of Agriculture | — | $469,441 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| RESEARCH ASSISTANCE SERVICES | Department of Veterans Affairs | — | $307,573.84 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| NCHS VSCP | Department of Health and Human Services | — | $309,888 | 2/27/2026 | SAM.gov |
| OFFICE FURNITURE INSTALLATION | Department of Justice | — | $14,572.8 | 2/24/2026 | SAM.gov |
| PURCHASE BLACK POWDER, NPS, FORT SUMTER & FORT MOULTRIE NATIONAL HISTORICAL PARK, FOSU | Department of the Interior | — | $1,439 | 2/24/2026 | SAM.gov |
| CGC HAMILTON #1 AC RENEW/REPAIR | Department of Homeland Security | — | $254,031.3 | 2/16/2026 | SAM.gov |
| AMMUNITION PURCHASE | Department of Homeland Security | — | $89,996.06 | 2/13/2026 | SAM.gov |
| FLOOR REPAIR AND REPLACE | Department of Veterans Affairs | — | $239,900 | 2/9/2026 | SAM.gov |
| COTTON PLANTER, 2026 MONOSEM | Department of Agriculture | — | $57,455 | 2/5/2026 | SAM.gov |
| REPAIR OF THE MEDICAL GAS SYSTEM | Department of Veterans Affairs | — | $136,186.68 | 2/2/2026 | SAM.gov |
| RESEARCH ASSISTANCE SERVICES | Department of Veterans Affairs | — | $372,483.11 | 2/1/2026 | SAM.gov |
| INSTALL NEW BROADLOOM CARPETING IN COURTROOMS NOS. 1 AND 2. | General Services Administration | — | $102,778 | 1/29/2026 | SAM.gov |
| EMERGENCY REPAIR TO ISOLATION PANEL | Department of Veterans Affairs | — | $92,662 | 1/29/2026 | SAM.gov |
| CONTRACTOR TO REPLACE THE STEEL PLATING ON PIER PAPA AT COAST GUARD BASE CHARLESTON, THE REPAIR IS NECESSARY TO IMPROVE THE STABILITY OF THE PIER SO FUEL TRUCKS AND CRANES CAN ACCESS THE CUTTERS. | Department of Homeland Security | — | $58,800 | 1/28/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for South Carolina on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in South Carolina.
Sign up free