Federal Contracts in North Carolina
Recent federal contract opportunities and awards in North Carolina, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WINGSWEPT CASE MANAGEMENT TRACKING SYSTEM (VIPER), CMTS SAAS LICENSE (31-50 USERS) AND CMTS ONLINE INTAKE SERVICE | Department of the Treasury | — | $69,495 | 5/1/2026 | SAM.gov |
| RENOVATE MRI ROOM | Department of Veterans Affairs | — | $1,304,157 | 4/10/2026 | SAM.gov |
| TO MEDICOM IMAGEX WITH ASSISTANT EDITION FOR NCO23 | Department of Veterans Affairs | — | $229,425.04 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| THE PURPOSE OF THIS CONTRACT IS TO REMEDIATE SEVERAL HEALTH AND SAFETY ISSUES AT BALSAM LAKE LODGE INCLUDING WATER DAMAGE IN TWO BATHROOMS AND A UTILITY CLOSET, MOLD REMEDIATION, AND CHIMNEY REPAIRS AFTER A RECENT INSPECTION DESIGNATED IT UNSAFE FOR | Department of Agriculture | — | $73,125 | 3/24/2026 | SAM.gov |
| PHILIPS LAP CT LASER RELOCATION | Department of Veterans Affairs | — | $26,332.35 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| PROCESSOR FLIGHT INFORMATION | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US COAST GUARD.SFLC PROCUREMENT BRANCH 1(00080) | 334513 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 18th Field Artillery FAB Ice Storage Boxes and Ice Delivery | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC FDO FT BRAGG | 312113 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Z2LB--CONCRETE SIDEWALK REPAIRS | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) | 238990 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Maintenance and Repair of Washer and Dryers, Fort Bragg NC | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC FDO FT BRAGG | 811412 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Z2BZ--Base Elizabeth City Building 48 Female Restroom Rehabilitation | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US COAST GUARD.BASE ELIZABETH CITY(00081) | 236220 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Z2LB--CONCRETE SIDEWALK REPAIRS | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) | 238990 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Special Operations Forces Medical Technician (SOFAMT) Training | DEPT OF DEFENSE.US SPECIAL OPERATIONS COMMAND (USSOCOM).HQ USSOCOM | 611699 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| U.S. Department of Agriculture Seeks to Lease Office and Related Space in Winston Salem, North Carolina | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FARM PRODUCTION AND CONSERVATION BUSINESS CENTER.FPAC BUS CNTR-MGMT SVS DIV | 531120 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| CAROLINA BEACH INLET AND VICINITY, NC | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST WILMINGTON.W074 ENDIST WILMINGTON | 541360 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| EV34 Camp Lejeune UST O&M UST 13 Site Closure UST 11 (Restricted RAOMAC) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC MID-ATLANTIC.NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | 562910 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| NC NP BLRI 5140-091P: THE PROJECT CONSISTS OF THE REHABILITATION OF U.S. 421 BRIDGE AT DEEP GAP. THE WORK INCLUDES REPAIR OF CONCRETE, CONCRETE CRACK REPAIR, CLEAN AND RESEAL JOINTS, REPOINT STONE MASONRY, REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT (MICRO MILLI | Department of Transportation | — | $1,831,386.02 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Notice of Intent to Sole Source, Dove Tree Canyon Software, Inc. Carousel Maintenance | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY MEDICAL COMMAND.US ARMY HEALTH CONTRACTING ACTIVITY.W40M USA HCA | 541511 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| FY26 Wallace Creek BEQ Chiller Repairs | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC MID-ATLANTIC.NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | 238220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 352 Special Warfare Training Squadron (SWTS) - Base Camp Upgrade | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR MOBILITY COMMAND.FA4452 763 ESS | 238990 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Mechanical Repairs Bldg TT113 CDC | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC MID-ATLANTIC.NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | 236220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Z1DA--565-22-7005 | EHRM Infras Upgrades | Fayetteville, NC | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.PCAC (36C776) | 236220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Removal of Topsail Beach Pier | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST WILMINGTON.W074 ENDIST WILMINGTON | 238910 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| P1625 MARSOC Storage and Training Facilities | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC MID-ATLANTIC.NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | 236220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| EAGLE ISLAND CELL 2 IMPROVEMENTS | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST WILMINGTON.W074 ENDIST WILMINGTON | 237990 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Refurbish D wing Elevators | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) | 238290 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| SAW District Office Outside Shelter | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST WILMINGTON.W074 ENDIST WILMINGTON | 332311 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Roof Repairs Buildings BB260, BB265, & BB270 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC MID-ATLANTIC.NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | 238160 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| H312--5-YR Fire Safety Inspection & Kitchen Hood Service | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) | 541990 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Design-Build (DB) Barracks Initiative (Package #2), Marine Corps Base (MCB) Camp Lejeune, North Carolina | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC MID-ATLANTIC.NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | 236220 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Cape Fear Lock & Dam Custodial Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST WILMINGTON.W074 ENDIST WILMINGTON | 561720 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| BEJ Custodial Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST WILMINGTON.W074 ENDIST WILMINGTON | 561720 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| ROOF REPAIRS BUILDINGS HP51, HP53, HP55, HP57, HP255, AND HP265 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC MID-ATLANTIC.NAVFACSYSCOM MID-ATLANTIC | 238160 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| MARSOC Initial Equipment Multiple Award BPA | DEPT OF DEFENSE.US SPECIAL OPERATIONS COMMAND (USSOCOM).MARSOC H92257 | 334111 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Pisgah Ranger District Recreational Sites Janitorial Services | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 3 | 561720 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| JANITORIAL SERVICE - Wilmington, NC | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE.MRPBS MINNEAPOLIS MN | 561720 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| REPLACE AUX CHILLER | Department of Veterans Affairs | — | $678,000 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| EMERGENCY ELEVATOR PREVENTATIVE MAINTENANCE, REPAIR SERVICE | Department of Veterans Affairs | — | $337,352 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| NCHS VSCP | Department of Health and Human Services | — | $224,112 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| F103--Water Testing Services | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) | 541380 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Lake Powhatan Sewer Project | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 12 | 237110 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Davidson River Campground Brevard Sewer Project | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 12 | 237110 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Hanel Lean Vertical Lift Module (VLM) Maintenance - FT BRAGG | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.419TH CSB.W6QM MICC FDO FT BRAGG | 333922 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| VSCP 2022-2026 VITAL STATISTICS COPERATIVE PROGRAM | Department of Health and Human Services | — | $187,608 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| NCHS VSCP | Department of Health and Human Services | — | $490,200 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| PURCHASE AND INSTALL 3 EACH 104" ECLIPSE CANOPY'S THAT ARE POWDER COATED, MOTORIZED AND HAVE FANS EXEMPT DURING SHUTDOWN REQUIREMENT IS FOR TRAINING. | Department of Homeland Security | — | $332,700 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| WE NEED TO UPDATE OUR 4 HYPERVISOR SERVERS WITH 2 NEWER MODELS. OUR CURRENT SERVERS ARE ABOUT 10 YEARS OLD AND NO LONGER SUPPORTED BY MAINTENANCE CONTRACTS. | National Endowment for the Humanities | — | $120,068.88 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| MISSION CRITICAL: APPREHENDING FUGITIVE FY26-MSD-NATIONAL VEHICLE OUTFITTING RFQ 151 - PATHFINDER/F150 VEHICLES. | Department of Justice | — | $104,760 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| JOHN DEERE UTILITY VEHICLE | Department of Veterans Affairs | — | $21,955.26 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| AI RESEARCH POC PROJECT | Department of Health and Human Services | — | $57,500 | 2/27/2026 | SAM.gov |
| REPAIR COMPOSITE SHOP HANGER 75, ELIZABETH CITY, NC IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 2(D) "IMPLEMENTING THE PRESIDENT'S DEPARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY" COST EFFICIENCY INITIATIVE FEB 21,2025 | Department of Homeland Security | — | $9,663,224 | 2/27/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for North Carolina on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in North Carolina.
Sign up free