Federal Contracts in Mississippi
Recent federal contract opportunities and awards in Mississippi, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced PPE Cleaning | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP GLOBAL LOGISTICS SUPPORT.NAVSUP FLC JACKSONVILLE.NAVSUP FLT LOG CTR JACKSONVILLE | 812320 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Replace Fuel Dispenser Reel and Containment (Station Pascagoula) | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US COAST GUARD.BASE NEW ORLEANS(00029) | 238290 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Grounds Maintenance Service | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 561730 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Deer Island Ecosystem Restoration, Phase 1 Deer Island, MS (Harrison County) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST MOBILE.W074 ENDIST MOBILE | 237990 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| MAHG181094CR Repair Runway Charrette, Keesler AFB, MS | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR EDUCATION AND TRAINING COMMAND.FA3010 81 CONS CC | 541330 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| S205--Waste and Refuse Collection services | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 562111 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| V222--Non-Emergency, Patient Ground Transportation Services | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 485991 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Remove/Relocate CNC Milling Machines | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO MS.USPFO MS PROCUREMENT.W7NH USPFO ACTIVITY MSANG 172 | 238990 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| SECURITY GLASS COUNTER BARRIERS A COCHRAN FEDERAL COURTHOUSE, 501 EAST COURT STREET, JACKSON, MISSISSIPPI 39201-2708 AND RUSSELL FEDERAL COURTHOUSE, 2012 15TH STREET, GULFPORT, MISSISSIPPI 39501 | General Services Administration | — | $63,798 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Y1DZ | 586-22-104 | RENOVATE NUTRITION AND FOOD SERVICE KITCHEN | SOLICATION- AMEND 002 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 236220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Medical Physicist Services | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 541690 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Camp Shelby Laundry and Linen Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO MS.USPFO MS PROCUREMENT.W7NH USPFO ACTIVITY MS ARNG | 812320 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 7220--Carpet and Luxury Vinyl Tile supplies | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 238330 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Janitorial Services at Gulf Port, and Mobile ATCTs | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF.FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION.697DCK REGIONAL ACQUISITIONS SVCS | 561720 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Shear Maintenance AS 500-14 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP GLOBAL LOGISTICS SUPPORT.NAVSUP FLC JACKSONVILLE.NAVSUP FLT LOG CTR JACKSONVILLE | 333517 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| FY 26 Columbus Laundry and Linen Recompete | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE HEALTH AGENCY (DHA).DEFENSE HEALTH AGENCY | 812320 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Commercial Kitchen Exhaust System Cleaning and Inspection Services at Naval Air Station Meridian, Mississippi | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVFAC.NAVFAC ATLANTIC CMD.NAVFAC SOUTHEAST.NAVFACSYSCOM SOUTHEAST | 561790 | — | 3/7/2026 | SAM.gov |
| Bulkhead Research Physical Model Supplies | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.SCO ALEXANDRIA.ENGINEER RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER.W2R2 USA ENGR R & D CTR | 335999 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| FPL- Starkville Sewer Replacement | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 13 | 237110 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| REPLACE JURY ROOM ASSEMBLY CARPET FOR COCHRAN COURTHOUSE 501 E. COURTS STREET JACKSON, MS 39201 | General Services Administration | — | $42,853.55 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| APC HARDWARE PURCHASE SSC J.LUCAS | National Aeronautics and Space Administration | — | $15,595 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| MAINTENANCE DREDGING OF DAVIS BAYOU DOCK | Department of the Interior | — | $374,959.2 | 3/3/2026 | SAM.gov |
| REPLACE THE PACKING FOR THE FIRE PUMP AND PROVIDE AND INSTALL A MINOR REPAIR KIT FOR THE FIRE PUMP AT FCC YAZOO CITY MEDIUM POWERHOUSE. | Department of Justice | — | $16,912.63 | 3/3/2026 | SAM.gov |
| CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL MATERIALS, LABOR EQUIPMENT, TOOLS, TRANSPORTATION, PERMITS, LICENSES, SUPERVISION, AND ALL TO SUCCESSFULLY REPLACE UNDERLAYMENT AND EXISTING SHINGLES WITH SYNTHETIC CEDAR SHAKE SHINGLES ON AN APPROXIMATE 200 SQUARE FOOT O | Department of Agriculture | — | $17,366 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| PARKING LOT REPAIRS | Department of Veterans Affairs | — | $24,915 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| PROJECT #520-22-152 UPGRADE MECHANICAL SYSTEMS IN BILOXI | Department of Veterans Affairs | — | $7,015,631 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| THIS REQUIREMENT IS TO PROVIDE ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH PROGRAM SERVICES AT NASA'S JOHN C. STENNIS SPACE CENTER (SSC) AND IS ISSUED AGAINST THE NASA ENVIRONMENTAL HEALTH AND MEDICAL CONTRACT(NEMCON) | National Aeronautics and Space Administration | — | $59,071 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| ENTERPRISE GEOSPATIAL SUPPORT SERVICES FOR STENNIS SPACE CENTER (SSC). | National Aeronautics and Space Administration | — | $545,257 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| PROJECT NP NATR BMS FY25(1) & NP NATR BMS FY26(1) THE PROJECT CONSISTS OF PERFORMING PREVENTATIVE MAINTENANCE REPAIRS ON 17 BRIDGES ON THE NATCHEZ TRACE PARKWAY. THE WORK INCLUDES THE REPAIR OF DETERIORATED EXPANSION JOINTS, CRACK CLEANING AND | Department of Transportation | — | $865,045 | 2/26/2026 | SAM.gov |
| AUTOMATED SOIL SENSOR PROBE | Department of Agriculture | — | $56,850 | 2/26/2026 | SAM.gov |
| MAINTENANCE OF SANDBLASTING AND PAINTING EQUIPMENT SOFTWARE FOR THE NDBC | Department of Commerce | — | $6,450 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| DR. A. H. MCCOY FEDERAL BUILDING 100 W CAPITOL ST, JACKSON, MS 39269 | General Services Administration | — | $33,717.37 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| EMERGENCY MEDICAL GAS REPAIRS | Department of Veterans Affairs | — | $398,518.06 | 2/23/2026 | SAM.gov |
| FY26 REPLACE BACKFLOW PREVENTERS AT THE NATCHEZ NATIONAL HISTORICAL PARK | Department of the Interior | — | $10,985.6 | 2/17/2026 | SAM.gov |
| DELL PRO MAX MICRO & DELL PRO MAX TOWER | National Aeronautics and Space Administration | — | $21,125.18 | 2/17/2026 | SAM.gov |
| HVAC PARTS | Department of Veterans Affairs | — | $305,603 | 2/11/2026 | SAM.gov |
| STENNIS SPACE CENTER - LABORATORY SERVICE CONTRACT | National Aeronautics and Space Administration | — | $853,420.65 | 2/1/2026 | SAM.gov |
| THE PURPOSE OF THIS FIRM FIXED PRICE PURCHASE ORDER IS FOR THE RENTAL OF ONE (1) DUMPSTER BIN IN SUPPORT OF EM3640-MS. | Department of Homeland Security | — | $175 | 1/28/2026 | SAM.gov |
| FY26 VICK PURCHASE BLACK POWDER | Department of the Interior | — | $601 | 1/21/2026 | SAM.gov |
| DEMOLITION OF BUILDING 1100 CENTER SECTION AND WEST WING AT STENNIS SPACE CENTER, MS | National Aeronautics and Space Administration | — | $33,802,940 | 1/20/2026 | SAM.gov |
| EG FUNDED. EG SITE SURVEY TRAVEL, REPORT AND DESIGN FUNDING FOR EG PMO LED POWER SYSTEM REPLACEMENT PROJECT AT TUPELO, MS (TUP) RCAG JCN: 24016474 | Department of Transportation | — | $17,925.16 | 1/15/2026 | SAM.gov |
| TROUBLESHOOTING, REPAIRING, AND SERVICING THE 100 KW SHORE SIDE EMERGENCY DIESEL GENERATOR AND SWITCH GEAR FOR CGC PATOKA IN GREENVILLE, MS. | Department of Homeland Security | — | $7,792.79 | 1/15/2026 | SAM.gov |
| EG FUNDED. SITE SURVEY, REPORT AND DESIGN FOR EG PO LED POWER SYSTEM REPLACEMENT PROJECT AT MCCOMB, MS (MCBA) RCAG JCN: 24016488 | Department of Transportation | — | $30,299.79 | 1/15/2026 | SAM.gov |
| FY25-001840 APPROVED 11142025 BY LAW: GAOA SRS OXFORD LAB RENOVATION AVAILABILITY OF FUNDS ED 11/12/2025 | Department of Agriculture | — | $512,471.53 | 1/12/2026 | SAM.gov |
| DO #21, PURCHASE OF TOWERS | Department of Homeland Security | — | $1,548,314.15 | 1/1/2026 | SAM.gov |
| UPS IT SERVICES, BILOXI, MS | Department of Veterans Affairs | — | $7,200 | 1/1/2026 | SAM.gov |
| FY26 SIEMENS SIMCENTER FLOMASTER FLUID SYSTEMS & DYNAMIC AP SW RENEWAL (1/1/2026-12/31/2026) ELMT STANDALONE | National Aeronautics and Space Administration | — | $67,974.66 | 1/1/2026 | SAM.gov |
| PROJECT 520-25-107 REPAIR JACC CHILLED WATER PIPING | Department of Veterans Affairs | — | $4,992,977 | 10/7/2025 | SAM.gov |
| A1 LEVEL 4 ASPIRATOR DECK REFURBISHMENT BUILDING 4120 | National Aeronautics and Space Administration | — | $1,078,226.56 | 10/1/2025 | SAM.gov |
| COPIERS FOR FCC YAZOO CITY, MS SERVICE DATES 10/01/2025 THRU 01/31/2026 (CR) FSS# GS-03F-137DA FUNDING ONLY OBLIGATED FROM OCT. 1 - JAN. 31, 2026 (CR) | Department of Justice | — | $30,981.56 | 10/1/2025 | SAM.gov |
Get contract alerts for Mississippi on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in Mississippi.
Sign up free