Federal Contracts in Indiana
Recent federal contract opportunities and awards in Indiana, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| HNF Showerhouse-Toilet Replacements | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 9 | 236220 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| NAVSEA LARGE-SCALE ABUSE INITIATION RANGE (LAIR) | Department of the Interior | — | $3,624,599.09 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| SOLE SOURCE – CIRCUIT CARD ASSEMBLY | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334418 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| SOLE SOURCE – VSX VISIBLE LIGHT SPHERE | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334511 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| GAGE LAB CALIBRATION SERVICES & REPAIRS | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.ACC-CTRS.ACC RI.W6QK ACC-RI | 811210 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| B41 RM 141 HUMIDIFICATION UPGRADE | Department of the Interior | — | $166,844 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| N0016426Q0080 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334419 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| ELECTROMAGNETIC WARFARE (EW) FLEET SUPPORT TEAM (FST) SERVICES | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 541330 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Z1DA--Repair Exterior Sidewalks 583-26-505 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | 238140 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| ELECTROMAGNETIC WARFARE (EW) DEPOT SERVICES | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 541330 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Thermal Analysis Test System | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334516 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| EMERGENCY REPAIR PADDING | Department of Veterans Affairs | — | $18,439 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| SOLE SOURCE – LATCH ASSEMBLIES | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 332721 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Z1DA--Repair Exterior Sidewalks 583-26-505 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | 238140 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| SOLE SOURCE – PCO MEZZANINE CARDS | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334112 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER AWARD FOR USBC 116 SPACE REFRESH PROJECY AT BIRCH BAYH FEDERAL BUILDING AND US COURTHOUSE, USBC ROOM 116, 46 E. OHIO ST, INDIANAPOLIS, IN 46204 | General Services Administration | — | $214,412 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Dam Valve Replacement/Repair for the Hoosier National Forest | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 6 | 237990 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| SOLE SOURCE – TRANSFORMER MODULES | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 335311 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| N0016426Q0072 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334515 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| ENVIRONMENTAL CONTAMINATION SAMPLING | Department of Veterans Affairs | — | $14,300 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER TO COMPLETE DFAS PAINT AND REPAIR PROJECT AT MAJOR GENERAL EMMETT J. BEAN FEDERAL CENTER, 8899 E. 56TH STREET, INDIANAPOLIS, IN 46249-1200. | General Services Administration | — | $44,444 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Instron Test System | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334513 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| AN/V-126A Calibration, Parts and Repairs | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVAIR.NAVAIR NAWC AD.NAVAL AIR WARFARE CENTER AIR DIV | 336413 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| REQUEST FOR INFORMATION – Test, Evaluation, Repair, Modification & Upgrade of Electronic Warfare Systems | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 811210 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Hardin Ridge Waste Water Treatment Plant Operation & Maintenance | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA EAST 6 | 221320 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| SPARK GAP SWITCHES | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 335313 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| (R) PRESS GANEY ASSOCIATES INC:1203366 [26-003565] | Department of Health and Human Services | — | $42,105 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION SERVICES FOR THE COMPLETION OF THE CBP TENANT IMPROVEMENTS IN THE BEAN FEDERAL CENTER, INDIANAPOLIS INDIANA. | General Services Administration | — | $249,942 | 3/3/2026 | SAM.gov |
| FEDERAL COMPASS | Department of Veterans Affairs | — | $14,939.69 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| SHUTTLE TRANSPORTATION MANAGEMENT APPLICATION | Department of Veterans Affairs | — | $20,860 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| NCHS VSCP | Department of Health and Human Services | — | $370,836 | 2/27/2026 | SAM.gov |
| COMMUNICATION DEVICE - EYE GAZE SYSTEM | Department of Veterans Affairs | — | $15,987.84 | 2/24/2026 | SAM.gov |
| REPLACE PARKING GARAGE SPRINKLER SYSTEM | Department of Veterans Affairs | — | $373,950 | 2/23/2026 | SAM.gov |
| INDIANAPOLIS, IN (INDC) ARSR JCN: 26000560 IIJA FUNDED. THIS UNILATERAL AWARD IS FOR THE CONSTRUCTION COST OF THE UPS AND UPS ANCILLARY EQUIPMENT REMOVAL AND INSTALLATION AT INDIANAPOLIS, IN (INDC) ARSR WHICH INCLUDES A FULL POWER SYSTEMS STUDY OF T | Department of Transportation | — | $92,969.13 | 2/20/2026 | SAM.gov |
| LAGRANGE, IN (QTZ) ARSR JCN: 21002960 IIJA FUNDED. THIS UNILATERAL AWARD IS FOR THE CONSTRUCTION COST OF THE UPS AND UPS ANCILLARY EQUIPMENT REMOVAL AND INSTALLATION AT LAGRANGE, IN (QTZ) ARSR WHICH INCLUDES A PARTIAL POWER SYSTEMS STUDY OF THE FACI | Department of Transportation | — | $84,207.76 | 2/20/2026 | SAM.gov |
| DATA AND POWER IDC TASK ORDER 10 | Department of Veterans Affairs | — | $5,860.85 | 2/13/2026 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION SERVICES FOR PROJECT IN NP INDU PMS(1), PAVEMENT PRESERVATION INDIANA DUNES. THIS WORK CONSISTS OF CRACK SEALING, PATCHING, APPLICATION OF CHIP SEAL AND MICRO SURFACE TREATMENTS AND PAVEMENT MARKING. | Department of Transportation | — | $4,775,722.15 | 2/13/2026 | SAM.gov |
| THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL EQUIPMENT, MATERIAL, LABOR AND SUPERVISION NECESSARY FOR THE DFAS MAILROOM RENOVATION CONSTRUCTION PROJECT LOCATED AT THE MAJOR GENERAL EMMETT J. BEAN FEDERAL CENTER, 8899 E. 56TH STREET, INDIANAPOLIS, IN 46216. | General Services Administration | — | $753,126 | 2/12/2026 | SAM.gov |
| PURCHASE TRACK LOADER - INDU/FIRE | Department of the Interior | — | $107,526 | 2/9/2026 | SAM.gov |
| VISIONTEK 900356 GRAPHICS CARD AMD RADEON | General Services Administration | — | — | 2/9/2026 | SAM.gov |
| THIS REQUIREMENT IS FOR THE RENOVATION OF THE 1ST AND 2ND FLOORS OF BUILDING 3373 AT NSA CRANE. THE SCOPE INCLUDES DEMOLITION, FLOORING, WALL REPAIR AND PAINTING, CEILING GRID REALIGNMENT, HVAC MODIFICATIONS, ELECTRICAL AND DATA INFRASTRUCTURE UPGRAD | Department of the Interior | — | $1,801,267 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| CHAM LE PURCHASE HARDWARE FOR WEAPON 8 SUPPRESSORS & FLASH HIDERS | Department of the Interior | — | $8,044.8 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| B41 RM 141 HUMIDIFICATION UPGRADE ON BEHALF OF NSWC CRANE NAVSEA | Department of the Interior | — | — | 2/3/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER #2 | Department of the Interior | — | $10,282.5 | 2/3/2026 | SAM.gov |
| 47PE5226F0031 - JUDGE LUND CHAMBER RENOVATION CONSTRUCTION AWARD AT THE HAMMOND USCH & FB, 5400 FEDERAL PLAZA, HAMMOND, IN 46320. | General Services Administration | — | $362,149.88 | 2/3/2026 | SAM.gov |
| URGENT FIX OF SECONDARY WATER LINE | Department of Veterans Affairs | — | $24,754.76 | 2/3/2026 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION PROJECT NO. 583-26-510 - REPLACE BUILDING 7 AND 43 ROOFS. | Department of Veterans Affairs | — | $28,820 | 2/2/2026 | SAM.gov |
| 06210 TELETYPE ROLLS | General Services Administration | — | — | 1/27/2026 | SAM.gov |
| ZID ARTCC DOOR HARDWARE JCN: 24004987 | Department of Transportation | — | $99,224.74 | 1/22/2026 | SAM.gov |
| 817CM3025 CMES FOR NEW LAND EXPANSION AT MARION NATIONAL CEMETERY | Department of Veterans Affairs | — | $1,694,416.91 | 1/13/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for Indiana on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in Indiana.
Sign up free