Federal Contracts in California
Recent federal contract opportunities and awards in California, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FY26 LARC COMSOL CENTER CONSOLIDATED RENEWAL | National Aeronautics and Space Administration | — | $66,081.75 | 5/1/2026 | SAM.gov |
| REPAIR DOCKS AND SEAWALL AT STATION NOYO RIVER | Department of Homeland Security | — | $362,149 | 5/1/2026 | SAM.gov |
| WORK ASSISTIVE VEHICLE. | National Gallery of Art | — | $21,559.82 | 4/14/2026 | SAM.gov |
| FCC VICTORVILLE NRT REPLACE ROODS USP AND FCI 1 PROJECT 26Z6AP7 | Department of Justice | — | $27,704,972.6 | 4/11/2026 | SAM.gov |
| LAB ANALYSIS OF LOW-LEVEL SELENIUM IN WATER - GRASSLAND SEDIMENT, DMC/DMCNP/DMCSL, BASELINE, GRASSLAND BYPASS AUTOSAMPLERS AND BYPASS WATERS | Department of the Interior | — | $83,585.7 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| NICHD: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE PURCHASE ORDER IS AWARDED FOR CHROMIUM AND CYTASSIST ASSURANCE PLAN TO 10X GENOMICS, INC.:1279204 - SEVERABLE QUOTE# SQ3281560V1 | Department of Health and Human Services | — | $17,000 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL TO TEST ORGANIC PARAMETERS IN WATER. | Department of the Interior | — | $14,305.5 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| THIS BPA CALL COVERS INORGANIC WATER TESTING SERVICES. | Department of the Interior | — | $7,620.8 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL FOR ORGANIC PARAMETERS IN WATER - CALTEST | Department of the Interior | — | $1,724.8 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL FOR INORGANIC PARAMETERS IN WATER - WET LABS | Department of the Interior | — | $60,167.5 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| THE PURPOSE IS TO SET UP A BPA CALL UNDER BPA SET UP 140R2021A0019 - INORGANIC SOIL TESTING (MCCAMPBELL) | Department of the Interior | — | $1,000 | 3/30/2026 | SAM.gov |
| NETBACKUP ENTERPRISE SUBSCRIPTION RENEWAL | National Aeronautics and Space Administration | — | $96,411 | 3/28/2026 | SAM.gov |
| CONJUNCTION ASSESSMENT CHIEF ENGINEER SUPPORT FOR THE CONJUNCTION ASSESSMENT CHIEF ENGINEER PROGRAM OFFICER (CAPO) | National Aeronautics and Space Administration | — | $290,277 | 3/28/2026 | SAM.gov |
| PACT EUL PROJECT 691-26-106 VAGLAHCS- UTILITIES METERING SYSTEM PHASEII | Department of Veterans Affairs | — | $2,584,205 | 3/28/2026 | SAM.gov |
| TANIUM SUBSCRIPTION RENEWAL | National Aeronautics and Space Administration | — | $18,387 | 3/22/2026 | SAM.gov |
| PHARMACY ACCESS CONTROL PANEL REPLACEMENT | Department of Veterans Affairs | — | $73,690 | 3/21/2026 | SAM.gov |
| AHU 16 EQUIPMENT REPAIR | Department of Veterans Affairs | — | $1,297,150 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| IRRIGATION AT ROSECRANS | Department of Veterans Affairs | — | $372,948 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| CSR: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE DELIVERY ORDER IS AWARDED FOR UIPATH FLEX LICENSES AND RELATED SERVICES TO NEW TECH SOLUTIONS - SEVERABLE QUOTE# 26011234 / CS-122203-SB | Department of Health and Human Services | — | $157,816.04 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| CSR: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE DELIVERY ORDER IS AWARDED FOR FEDRAMP DESIGNXM ENTERPRISE AND RELATED SERVICES TO NEW TECH SOLUTIONS INC:1110203 - SEVERABLE QUOTE# 26004632 / CS-122197-SB | Department of Health and Human Services | — | $85,559.97 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| OR SITE PREP - PROJECT NO. 605-CSI-913 | Department of Veterans Affairs | — | $2,684,643 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| NORTHERN CALIFORNIA AREA OFFICE (NCAO) CULTURAL RESOURCES SUPPORT FOR TRINITY RIVER FISH HATCHERY (TRFH) MODERNIZATION | Department of the Interior | — | $22,666.6 | 3/15/2026 | SAM.gov |
| ANITA BUSSELL | Department of Health and Human Services | — | $3,957.5 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| NIAAA: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE DELIVERY ORDER IS AWARDED FOR SERVICENOW BUSINESS STAKEHOLDER USER V4 TO NEW TECH SOLUTIONS INC:1110203 - SEVERABLE QUOTE# 26009001 / CS-122279-SB | Department of Health and Human Services | — | $21,231.55 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| FCC Lompoc FY26 A1 2nd QTR Ground Beef and Beef Patties | JUSTICE, DEPARTMENT OF.FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS.FCC LOMPOC | 311999 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Flight Training BPA Agreement #2 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE TEST CENTER.FA9304 AFTC PZZ | 611512 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Sierra NF High Sierra & Bass Lake Reforestation | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA SOUTHWEST 2 | 115310 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Defense Language Institute Foreign Language Center (DLIFLC) Oral Proficiency Testing and Reporting Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.FDO EUSTIS.W6QM MICC-FDO FT EUSTIS | 541511 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| U.S Government Space Required in Elk Grove, CA | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH PACIFIC.ENDIST SACRAMENTO.W075 ENDIST SACRAMENTO | 531120 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| PORTABLE RESTROOM RENTAL | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP GLOBAL LOGISTICS SUPPORT.NAVSUP FLC SAN DIEGO.NAVSUP FLT LOG CTR SAN DIEGO | 562991 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Forklift Truck Hydraulic Pump Repair | JUSTICE, DEPARTMENT OF.FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.FBI-JEH | 811310 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Lumibird CFR LASER SYSTEM MVAT | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NAVAL SURFACE WARFARE CENTER | 334516 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Brand Name: Lakos Cyclonic Separators and Purge Valves | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP GLOBAL LOGISTICS SUPPORT.NAVSUP FLC PUGET SOUND.NAVSUP FLT LOG CTR PUGET SOUND | 333998 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| W9124D26QA078 / San Jose Partition Wall Installation | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.FDO SAM HOUSTON.W6QM MICC-FT KNOX | 337215 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Wooden Winged Pallets | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA DISTRIBUTION.DLA DISTRIBUTION | 321920 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Hume Basin Stewardship IRSC, Sequoia National Forest, California | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, STEWARDSHIP CONTRACTING BRANCH | 115310 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 9 AMXS U-2 Intake Plugs | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR COMBAT COMMAND.FA4686 9 CONS PK | 336413 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| XenoWorks Digital Microinjector System | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE.USDA ARS AFM APD | 334516 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| BROCK RESERVOIR GATES REPLACEMENT | Department of the Interior | — | $7,161,200 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| CARPENTER SHOP LIGHT AND ELECTRICAL UPDATES | Department of Veterans Affairs | — | $63,886 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Upgrade Greenhouse Controls | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE.USDA ARS AFM APD | 334512 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| R705--Workers Compensation Recovery Assistance | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) | 561440 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Combined Synopsis Solicitation - W912DY-26-Q-A081 - MCAS Miramar Multi Bldg Microwaves | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.SCO ALEXANDRIA.SUPPORT CENTER HUNTSVILLE.W2V6 USA ENG SPT CTR HUNTSVIL | 335220 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Base Alarm Services - Los Angeles Air Force Base | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.FA2816 SMC PK PKO | 561621 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| DISC Certification Course | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP GLOBAL LOGISTICS SUPPORT.NAVSUP FLC NORFOLK.NAVSUP FLT LOG CTR NORFOLK | 611430 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Point Mugu Range Air Transportation Services (PMRATS) | DEPT OF DEFENSE.US TRANSPORTATION COMMAND (USTRANSCOM).USTRANSCOM-AQ | 481211 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| MAGTFTC MCAGCC; Twentynine Palms, CA; Repair conveyor and sorting belts request | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.USMC.MARCORP I&L.MARINE CORPS INSTALLATIONS COMMAND.MCIWEST.COMMANDING GENERAL | 238290 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| C--D-B North Fume Replacement, Sacramento NWR | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.US FISH AND WILDLIFE SERVICE.FWS, GAOA | 237990 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Inyo National Forest (NF) Wastewater Treatment Plant (WWTP) Operations (Ops) & Maintenance (Maint) | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA SOUTHWEST 2 | 221320 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| USFS California State Regional Vault Toilet and Septic Pumping IDIQ | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA SOUTHWEST 2 | 562991 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for California on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in California.
Sign up free