Federal Contracts in Alabama
Recent federal contract opportunities and awards in Alabama, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| HVAC SERVICE CONTRACT FOR PREVENTATIVE MAINTENANCE AND REPAIRS AT THE NOAA DISASTER RESPONSE CENTER | Department of Commerce | — | $9,984 | 10/1/2026 | SAM.gov |
| 679-19-101 CPS AND SITE VISITS FOR CONSTRUCTION PROJECT. | Department of Veterans Affairs | — | $65,944 | 4/15/2026 | SAM.gov |
| REPLACE AIR HANDLING UNITS 1 & 2 AT THE MONTGOMERY RO | Department of Veterans Affairs | — | $1,286,280 | 3/27/2026 | SAM.gov |
| ALFORD TOOLS | Department of Justice | — | $29,816.5 | 3/24/2026 | SAM.gov |
| REMOVAL AND INSTALLATION OF ALL WINDOWS IN 14 ROOMS OF THE SHORE SIDE DETACHMENT (SSD) MAIN BUILDING IN DEMOPOLIS, AL. | Department of Homeland Security | — | $26,540 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| TRANSPORTABLE TEMPORARY HOUSING UNIT (TTHU) TECHNICAL SUPPORT SERVICES (TSS) IDIQ: TASK ORDER 4 - FACTORY MONITORING 115 MANUFACTURED HOUSING UNITS (MHU) BUY | Department of Homeland Security | — | $97,840.08 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| ELECTRICAL MAINTENANCE SERVICES FOR THE NOAA DISASTER RESPONSE CENTER | Department of Commerce | — | $37,000.08 | 3/15/2026 | SAM.gov |
| Multi-Purpose Range Complex (MPRC) | JUSTICE, DEPARTMENT OF.FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.FBI - REDSTONE ARSENAL | 236220 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 3rd Qtr FY26 Kosher FPC Montgomery | JUSTICE, DEPARTMENT OF.FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS.FPC MONTGOMERY | 311991 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| HCHV CRS Transitional Housing for Lexington, KY VAMC 36C24926Q0149 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249) | 624221 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Recruiting Station- Marines Career Center- Caleria/Alabaster, AL | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST MOBILE.W074 ENDIST MOBILE | 53119 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 3rd Qtr Dairy FY26 FPC Montgomery | JUSTICE, DEPARTMENT OF.FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS.FPC MONTGOMERY | 311991 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 3rd Qtr FY26 Produce FPC Montgomery | JUSTICE, DEPARTMENT OF.FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS.FPC MONTGOMERY | 111998 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| ULTRASOUND TABLES | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 (36C247) | 339112 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| SPRRA226R0052 MULTI NSN | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION HUNTSVILLE.DLA AVIATION AT HUNTSVILLE, AL | 335311 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Uncrewed Aircraft System Marketplace Commercial Solutions Opening | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.ACC-CTRS.ACC RSA.W6QK ACC-RSA | 336411 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| WIRING HARNESS | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA LAND.DLA LAND WARREN MICHIGAN.DLA LAND WARREN | 335931 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Mobile Harbor Maintenance Dredging | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTH ATLANTIC.ENDIST MOBILE.W074 ENDIST MOBILE | 237990 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Anniston Army Depot DEMIL A Light and Heavy Steel Term Contract | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.FEDERAL ACQUISITION SERVICE.GSA/FAS/GSS/QSCA, MULTIPLE AWARD SCHEDULE CONTRACTING DIVISION | 423930 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Anniston Army Depot DEMIL A Aluminum Scrap Term Contract | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.FEDERAL ACQUISITION SERVICE.GSA/FAS/GSS/QSCA, MULTIPLE AWARD SCHEDULE CONTRACTING DIVISION | 423930 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Explosives and Explosive Supplies | JUSTICE, DEPARTMENT OF.ATF ACQUISITION AND PROPERTY MGMT DIV.ATF | 325920 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| DDAA SPI Kits | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA DISTRIBUTION.DLA DISTRIBUTION | 321920 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION PERIOD SERVICES, SITE VISITS FOR 619A4-25-102 | CORRECT EGRESS DOORS DEFICIENCIES | Department of Veterans Affairs | — | $137,799.57 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Anniston Army Depot DEMIL A Stainless Steel Term Contract | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.FEDERAL ACQUISITION SERVICE.GSA/FAS/GSS/QSCA, MULTIPLE AWARD SCHEDULE CONTRACTING DIVISION | 423930 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Replace Lighting for USCG in Demopolis, AL | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US COAST GUARD.BASE NEW ORLEANS(00029) | 238210 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 3RD QTR FY26 MEAT AND SUBSISTENCE | JUSTICE, DEPARTMENT OF.FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS.FCI ALICEVILLE | 311991 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| WIRING HARNESS | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA LAND.DLA LAND WARREN MICHIGAN.DLA LAND WARREN | 335931 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Project 521-25-101 3rd, 6th, & 8th Floor, East to West Elevator -Renovate Halls & Walls | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 (36C247) | 236220 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| M500 Water Main Replacement, Maxwell AFB | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR EDUCATION AND TRAINING COMMAND.FA3300 42 CONS CC | 237110 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Solicitation for COMET Defense Intelligence Agency Missile and Space Intelligence Center | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY (DIA).VIRGINIA CONTRACTING ACTIVITY | 541715 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| DEVELOP AND SUBMIT DESIGN AND CONSTRUCTION REQUIREMENTS FOR RETROFITTING OR REPLACING THE ROOFS AT BUILDINGS 4476, 4619, 4704, 4711, 4755 AND 4776. FACILITIES WORK REQUEST (FWR) R001113233 | National Aeronautics and Space Administration | — | $133,672 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| DIESEL TRACK LOADER | Department of Agriculture | — | $83,937.34 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| CABLE, ASSY, W1, NSN5995-01-092-0671, P/N:11454016-2 | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.HQ DEFENSE LOGISTICS AGENCY | 335931 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Taxi Services - Birmingham VA Medical Center | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 (36C247) | 485310 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| INSTALLATION OF EPOXY FLOORING | Department of Veterans Affairs | — | $26,646.5 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| CABLE ASSEMBLY, RADI | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.ACC-CTRS.ACC RSA.W6QK ACC-RSA | 335931 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| PNQS 25-0034 Repair Steam Damage Bldg. 1154 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR EDUCATION AND TRAINING COMMAND.FA3300 42 CONS CC | 236220 | — | 3/5/2026 | SAM.gov |
| REPLACE MAIN OXYGEN LINE - EMERGENCY PROJECT 521-26-500 | Department of Veterans Affairs | — | $83,201.42 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| ENVIRONMENTAL SENSORS & MONITORING FOR OTS DESCRM | Department of the Interior | — | $4,812.5 | 3/3/2026 | SAM.gov |
| PEOMS IFMC DEOS LICENSES | General Services Administration | — | $39,684 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| INTEGRATION OF SAFETY-RELATED DATA SOURCES, RISK FRAMEWORK DEVELOPMENT, AND COMPLIANCE WITH IL-5 SECURITY STANDARDS IN SUPPORT OF THE NASA MISSION AND MOON-TO-MARS OBJECTIVES. | National Aeronautics and Space Administration | — | $2,052,069.5 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| ADORE SOFTWARE RENEWAL ELMT STANDALONE | National Aeronautics and Space Administration | — | $27,500 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| CANTEEN FLOOR REPLACEMENT/REPAIR | Department of Veterans Affairs | — | $69,623 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE SERVICES TO THE EXECUTION OF CERTAIN PORTIONS OF THE SMALL BUSINESS ACT, AS IMPLEMENTED IN FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FAR) PART 19, AND THIS STATEMENT OF WORK. | National Aeronautics and Space Administration | — | $260,323.6 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| BICR 316236 | Department of the Interior | — | $4,324,340 | 2/26/2026 | SAM.gov |
| PROVIDE CONSTRUCTION ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES IN ROOM 130 AT BUILDING 4707. FACILITIES WORK REQUEST (FWR) R001016432 | National Aeronautics and Space Administration | — | $3,859 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| THIS PO PROVIDES LAND SURVEYING SERVICES TO SUPPORT FBI OBTAINING A US CORPS OF ENGINEERS LAND USE GRANT PERMIT, INCLUDING THE SERVICES AS IDENTIFIED IN THE ATTACHED SOW. | Department of Justice | — | $11,950 | 2/24/2026 | SAM.gov |
| MINOR CONSTRUCTION TASK ORDER | National Aeronautics and Space Administration | — | $22,800 | 2/17/2026 | SAM.gov |
| SERVICE TO DETERMINE FEASIBILITY AND THEN DESIGN HARDWARE TO PLACE AN INVESTIGATION MICROGRAVITY RESEARCH FOR VERSATILE INVESTIGATIONS (MARVIN) INTO LIFE SCIENCE GLOVEBOX (LSG) | National Aeronautics and Space Administration | — | $129,000 | 2/16/2026 | SAM.gov |
| PROVIDE DESIGN SERVICES TO REPLACE THE ROOF AT BUILDING 4610. FACILITIES WORK REQUEST (FWR) #R001113235 | National Aeronautics and Space Administration | — | $83,335 | 2/13/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for Alabama on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in Alabama.
Sign up free