Federal Contracts: Search, Detection, and Navigation Instruments Manufacturing
NAICS 334511
NAICS code 334511 covers businesses providing search, detection, and navigation instruments manufacturing. Federal agencies use this classification when posting contract opportunities for these services on SAM.gov.
| Title | Agency | State | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 58--RECEIVER,INFRARED, IN REPAIR/MODIFICATION OF | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS PHILADELPHIA.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT | — | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Sole source SeaView Systems wave sensors | COMMERCE, DEPARTMENT OF.NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION.DEPT OF COMMERCE NOAA | MI | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Hammerhead Program | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA HQ.NAVSEA HQ | MA | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Build-to-print Radar Absorbing Surfaces (RAS) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NUWC DIV NEWPORT | RI | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| GYROSCOPE,RATE | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION PHILADELPHIA.DLA AVIATION AT PHILADELPHIA, PA | — | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 13--CASE,AFTERBODY TORP | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS MECHANICSBURG.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT MECH | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| SOLE SOURCE – VSX VISIBLE LIGHT SPHERE | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | IN | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| COUPLER,RADAR RECEI | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS MECHANICSBURG.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT MECH | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 58--CONVERTER,SIGNAL DA | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA MARITIME.DLA MARITIME COLUMBUS.DLA LAND AND MARITIME | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| HYDROPHONE MOUNT | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS MECHANICSBURG.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT MECH | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| N0038326RH051 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS PHILADELPHIA.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT | NJ | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 58--CONVERTER,SIGNAL DA | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| RECEIVER,COUNTERMEA | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS PHILADELPHIA.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| MODULATOR,RADIO TRA | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS PHILADELPHIA.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 66--CALIBRATION KIT,GAS | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA MARITIME.DLA MARITIME COLUMBUS.DLA LAND AND MARITIME | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 66--CELL ASSEMBLY,CARBO | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA MARITIME.DLA MARITIME COLUMBUS.DLA LAND AND MARITIME | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 66--DETECTOR KIT,GAS | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA MARITIME.DLA MARITIME COLUMBUS.DLA LAND AND MARITIME | — | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| SFS Drone Gun | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO NY.USPFO NY PROCUREMENT.W7NR USPFO ACTIVITY NYANG 174 | NY | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| MOUNT VIEWER | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 58--CONTROL | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| PLM-4 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8522 AFSC PZABB | GA | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 66--DISPLAY UNIT,FLIGHT | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION PHILADELPHIA.DLA AVIATION AT PHILADELPHIA, PA | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Active Expendable Decoy (AED) Procurement and Support | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVAIR.NAVAIR HQS.NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND | GB-CBF | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 66--INDICATOR,HORIZONTA, IN REPAIR/MODIFICATION OF | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS PHILADELPHIA.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| DISPLAY UNIT,FLIGHT | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION PHILADELPHIA.DLA AVIATION AT PHILADELPHIA, PA | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| SPE4A626RX629, 6610-015237096, Interface, Subassemb, Part# A02599994200-102 | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | VA | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 58--RECEIVER-TRANSMITTE | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION PHILADELPHIA.DLA AVIATION AT PHILADELPHIA, PA | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| FLUXMETER | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US COAST GUARD.SFLC PROCUREMENT BRANCH 2(00085) | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 66--INDICATOR,TRIM,CONT | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 65--CONCENTRATOR,OXYGEN | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.TROOP SUPPORT MEDICAL.DLA TROOP SUPPORT | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| ROTOR | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS MECHANICSBURG.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT MECH | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| N0038326PR0R027- FMS Repair | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS PHILADELPHIA.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 58--SUPPLEMENTARY EQUIP | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 65--HAND SYSTEM,MODULAR | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.TROOP SUPPORT MEDICAL.DLA TROOP SUPPORT | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 62--LIGHTING ASSEMBLY | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 58--RECEIVER,COUNTERMEA | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION PHILADELPHIA.DLA AVIATION AT PHILADELPHIA, PA | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| PANEL, CONTROL, ELECT | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 66--CONTROLLER,COMPASS | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 58--TRANSMITTER,COUNTER, IN REPAIR/MODIFICATION OF | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSUP.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT.NAVSUP WSS PHILADELPHIA.NAVSUP WEAPON SYSTEMS SUPPORT | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| 58--OPTICAL SUBASSEMBLY | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Combined Synopsis/Solicitation: Next Generation Surface Search Radar (NXSSR) | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US COAST GUARD.C5I DIVISION 3 PORTSMOUTH | — | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| 58--MONITOR,PHASE | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA MARITIME.DLA MARITIME COLUMBUS.DLA LAND AND MARITIME | — | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| NAWCAD Wolf - Interface Rack Assembly Kit and ESB Adapter Plate | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVAIR.NAVAIR NAWC AD.NAVAL AIR WARFARE CENTER AIR DIV | MD | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| 66--DEMODULATOR-MODULAT | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| 58--CONTROL-POWER SUPPL | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/8/2026 | SAM.gov |
| 63--CONTROL,ALARM | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AV RICHMOND.DLA AVIATION | — | — | 3/8/2026 | SAM.gov |
| Hidden Level C-sUAS HAFB | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8201 AFSC OL H PZIO | UT | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| VXP Vibration Analysis System | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVAIR.NAVAIR NAWC AD.NAVAIR WARFARE CTR AIRCRAFT DIV | NJ | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| 66--DISPLAY UNIT,HEAD-U | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION PHILADELPHIA.DLA AVIATION AT PHILADELPHIA, PA | — | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| FY27-31 LCS FREEDOM CLASS RADARS (AN/SPS-75, AN/SPS-80, SHARP EYE) SUSTAINMENT | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA HQ.NAVSEA HQ | VA | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
Get daily alerts for NAICS 334511 contracts on FindGrants
Never miss a federal opportunity in search, detection, and navigation instruments manufacturing.
Sign up free