Contracts from Department of Commerce
Recent federal contract opportunities and awards from Department of Commerce, updated daily.
| Title | NAICS | State | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| HVAC SERVICE CONTRACT FOR PREVENTATIVE MAINTENANCE AND REPAIRS AT THE NOAA DISASTER RESPONSE CENTER | — | AL | $9,984 | 10/1/2026 | SAM.gov |
| DELL SERVERS AND APC PDU RACKS | — | MD | $241,023.55 | 5/1/2026 | SAM.gov |
| STORMCENTER - GEOCOLLABORATE LICENSES & TECHNICAL SUPPORT | — | MD | $94,940 | 4/10/2026 | SAM.gov |
| NOAA/OMAO/PIAD, CHARLESTON PIER ROMEO PAVING, CONCRETE FLATWORK & STRIPING AND SIGNAGE PROJECT | — | SC | $666,823.1 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| ELECTRICAL MAINTENANCE SERVICES FOR THE NOAA DISASTER RESPONSE CENTER | — | AL | $37,000.08 | 3/15/2026 | SAM.gov |
| NETWORK EQUIPMENT | — | MD | $99,293.4 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| ARCGIS SUPPORT | — | CA | $8,941.48 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| HPE -MAINTENANCE | — | OH | $9,854.46 | 3/10/2026 | SAM.gov |
| APALACHICOLA PILE WRAPPING | — | FL | $13,480 | 3/10/2026 | SAM.gov |
| REROUTE APPROXIMATELY 100FT OF SEAWATER PIPE AT HORN POINT MD TO ADDRESS CORS STATION ISSUE | — | MD | $16,150 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| OLE NORTHEAST DIVISION AND SOUTHEAST DIVISION NEED THE SKYDIO X10 PATROL-LED DFR KIT UAS IN ORDER TO CONDUCT OPERATIONS AND INVESTIGATIONS TO SUPPORT THE MISSION OF NOAA FISHERIES AND PRIORITIES OF THE LAW ENFORCEMENT PROGRAM. | — | NH | $43,389.78 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| CONTINUED SUPPORT FOR 2 FORTINET FORTIGATE 3601E AT DSRC BOULDER FOR ESRL 3500. PREVIOUS PO# 1331L525F0093 | — | OH | $53,422.28 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE (OCI) SUPPORT SERVICES FOR THE NOAA NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE (NMFS) OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER (OCIO) | — | MD | $1,844,933.2 | 3/1/2026 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION URGENT REPAIR OF SEWER LINE AT THE NATIONAL WEATHER SERVICE (NWS) WEATHER FORECAST OFFICE (WFO) IN SPOKANE, WA PER THE ATTACHED STATEMENT OF WORK. | — | WA | $19,844.37 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| OMAO/PIAD, BLACK SWIFT IDIQ, SUAS PLATFORM, OPERATIONAL AND TECHNICAL SUPPORT SERVICES | — | CO | $483,000 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| WATER VAPOR SENSOR SYSTEM (WVSS) OBSERVATIONS DATA - TASK ORDER #2 | — | MD | $766,949.8 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| MAINTENANCE OF SANDBLASTING AND PAINTING EQUIPMENT SOFTWARE FOR THE NDBC | — | MS | $6,450 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| NOAA/OMAO/PIAD_THE PURCHASE OF THE AN/APY-11 RADAR SYSTEM, KNOWN AS THE MULTI-MODE RADAR (MMR) SYSTEM FOR C130J AIRCRAFT | — | NY | $17,085,868.12 | 2/20/2026 | SAM.gov |
| PROVIDE MOTOROLA RADIOS TO THE NOAA SHIP THOMAS JEFFERSON. | — | CA | $52,370.04 | 2/13/2026 | SAM.gov |
| PURCHASE OF EVOLOGICS HYDROACOUSTIC TINY MODEMS | — | — | $39,990.12 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| NWS WFO SIOUX FALLS COLLISION REMEDIATION PROJECT. THIS PROJECT WILL MAKE ALL EMERGENCY STRUCTURAL AND ENVELOPE REPAIRS TO RESTORE THE FACILITY TO MEET OPERATIONAL REQUIREMENTS. | — | SD | $131,694.73 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| BRANDED USPTO BACKPACKS | — | MD | $364,800 | 2/5/2026 | SAM.gov |
| PREVENTIVE MAINTENANCE FOR CHILLER AND COOLING TOWERS FOR GEOPHYSICAL FLUID DYNAMICS LABORATORY (GFDL ) | — | NJ | $94,848 | 2/3/2026 | SAM.gov |
| FY26 NWS NEXT GEN WEATHER COMMUNICATIONS FOR INFORMED COMMUNITY ACTION THIS PROJECT WILL DEVELOP AN AI-POWERED NATURAL LANGUAGE INTERFACE THAT IS A CRITICAL COMPONENT IN TRANSFORMING HOW THE NATIONAL WEATHER SERVICE (NWS) COMMUNICATES LIFE-SAVING IN | — | MD | $490,043 | 2/1/2026 | SAM.gov |
| 3 YEAR RENEWAL FUGRO MARINESTAR DGNSS SATELLITE POSITIONING DATA SUBSCRIPTION FOR 2 SEPTENTRIO RECEIVERS | — | LA | $35,100 | 2/1/2026 | SAM.gov |
| NETWORKING EQUIPMENT- FORTIGATE | — | OH | $27,757 | 1/30/2026 | SAM.gov |
| REPAIR OF RADAR PROCESSOR AND IO CARDS | — | FL | $230,488 | 1/29/2026 | SAM.gov |
| KHARON CLEARVIEW IS A WEB-BASED SEARCH AND DATA VISUALIZATION PLATFORM THAT PROVIDES INFORMATION ON COMPANIES, SUPPLY CHAINS, INDIVIDUALS, AND ENTITIES THAT ARE ASSOCIATED WITH RISKY PARTIES AS WELL AS THEIR RELATED NETWORKS | — | CO | $20,000 | 1/15/2026 | SAM.gov |
| NOAA/OMAO/AOC_PROCUREMENT OF TWO NEW PT6A-60A ENGINES TO SUPPORT THE KING AIR 350/360 AIRCRAFT FLEET AND TWO PT6A-27 OVERHAULED ENGINE WITH CORE EXCHANGES TO SUPPORT THE DHC-6 TWIN OTTER AIRCRAFT FLEET | — | OK | $5,403,840.48 | 1/6/2026 | SAM.gov |
| F5 HARDWARE MAINTENANCE | — | NH | $339,969.7 | 1/5/2026 | SAM.gov |
| NETWORKING EQUIPMENT | — | OH | $299,477.1 | 12/31/2025 | SAM.gov |
| NETWORKING EQUIPMENT | — | OH | $754,890.17 | 12/31/2025 | SAM.gov |
| CARAHSOFT LINKEDIN SUBSCRIPTION SERVICES. | — | VA | $116,652.5 | 12/26/2025 | SAM.gov |
| HVAC MINI-SPLIT SYSTEM AND INSTALLATION | — | FL | $19,827.68 | 9/30/2025 | SAM.gov |
| OU19-25-NEW-303 BUILDING 81 LAB HALLWAY PAINTING | — | CO | $69,285.8 | 9/30/2025 | SAM.gov |
| AUDITORIUM LIGHTING | — | DC | $226,900 | 9/30/2025 | SAM.gov |
| PLUMBING REPAIRS, COMPLETION OF THE SMALL CONFERENCE ROOM AND OTHER OFFICE REPAIRS | — | FL | $99,877.5 | 9/25/2025 | SAM.gov |
| PROVIDE DEMOLITION SERVICES. | — | NC | $1,530,000 | 9/25/2025 | SAM.gov |
| DESIGN-BUILD INSTALLATION OF A DIESEL EMERGENCY GENERATOR FOR FIRE PUMP NEED BY THE NEFSC IN SANDY HOOK, NJ. | — | NJ | $246,800 | 9/25/2025 | SAM.gov |
| THE EXISTING EPG SYSTEMS LOCATED AT THE WFO LOS ANGELES/OXNARD (LOX) AND THE WFO SAN JOAQUIN VALLEY / HANFORD LOCATION (HNX) HAVE SURPASSED THEIR LIFE EXPECTANCY WITH AVAILABILITY OF PARTS AND REPAIRS BECOMING INCREASINGLY DIFFICULT TO MAINTAIN. AT E | — | CA | $1,595,318.46 | 9/25/2025 | SAM.gov |
| MIAMI WALK IN FREEZER REPLACEMENT AND AC UNIT SOUTHEAST FISHERIES SCIENCE CENTER | — | FL | $69,500 | 9/24/2025 | SAM.gov |
| PROVIDE DESIGN-BUILD SERVICES AS REQUIRED TO RECONFIGURE EXISTING SPACES AT THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA) NATIONAL OCEAN SERVICE (NOS) BEAUFORT LABORATORY CAMPUS IN BEAUFORT, NORTH CAROLINA. THE RECONFIGURED SPACES WILL P | — | NC | $1,458,016.45 | 9/24/2025 | SAM.gov |
| REPLACE ACU UNITS 12, 13 AND 14 IN NIST GAITHERSBURG BUILDING 226 4CAST TRACKING NO. OU19-25-NEW-278 | — | MD | $4,249,529 | 9/22/2025 | SAM.gov |
| OU73-25-NEW-113 - ENVIRONMENTAL AND CURING CHAMBER REPLACEMENT - BUILDING 226 | — | MO | $229,768.48 | 9/22/2025 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION OF BUILDING 222 ROOM B251 CRAC UNIT REPLACEMENT PROJECT | — | MD | $553,479.82 | 9/22/2025 | SAM.gov |
| MECHANICAL UPGRADE FOR REFRIGERATORS/FREEZER | — | NJ | $165,700 | 9/19/2025 | SAM.gov |
| NEW TEMPERATURE & HUMIDITY SENSORS IN THE BUILDING 217 LABS. | — | MD | $109,975 | 9/19/2025 | SAM.gov |
| OU19-25-NEW-344 BUILDING 81 1D100 RENOVATION: INSTALL A NEW OPENING BETWEEN ADJACENT LABS IN BUILDING 81 TO IMPROVE WORK EFFICIENCY | — | CO | $87,868.55 | 9/18/2025 | SAM.gov |
| REQUISITION FOR AN INDEFINITE DELIVERY, INDEFINITE QUANTITY(IDIQ) CONTRACT TO REPLACE AGING AND BROKEN WALL HUNG AIR CONDITIONING UNITS AND CONTROLS ON RDA SHELTERS AND WFO'S LOCATED WITHIN THE NATIONAL WEATHER SERVICE, CENTRAL REGION | — | MO | $71,778.77 | 9/18/2025 | SAM.gov |
| FLORIDA KEYS NATIONAL MARINE SANCTUARY (FKNMS) HAS A BROWN WATER SYSTEM WHICH UTILIZES COLLECTED RAIN WATER TO FLUSH WATER FOR THE COMMODES LOCATED IN THE ADMINISTRATIVE BUILDING AND MAINTENANCE SHOP. THE SYSTEM OVER THE COURSE OF TIME HAS DETERIORAT | — | FL | $21,868 | 9/17/2025 | SAM.gov |
Get contract alerts for Department of Commerce on FindGrants
Receive daily email alerts when Department of Commerce posts new contracts.
Sign up free